Ministerstwo Finansów przeprasza użytkowników systemu e-Deklaracje, którzy nie mogą złożyć deklaracji z użyciem formularzy interaktywnych, m.in. PIT. Brak możliwości ich terminowego udostępnienia w systemie wynika z problemów technicznych, które zostały już rozwiązane.
W związku z tym sukcesywnie udostępniane są kolejne formularze interaktywne (na obecną chwilę: PIT-36L, PIT-37, PIT-39, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-28 i PIT-38), a wszystkie formularze w wersji do wydruku znajdują się na stronie Finanse MF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
W tabeli przedstawiamy informacje o planowanych terminach uruchomienia obsługi poszczególnych formularzy w systemie e-Deklaracje.
Lp. | Formularz | Data uruchomienia obsługi przez bramkę e‑Deklaracji *) | Data publikacji formularza interaktywnego na stronie e-Deklaracji |
---|---|---|---|
1 | PIT-19A(8) | 13.01.2016 | 19.01.2016 |
2 | PIT-11(23) | 11.01.2016 | 21.01.2016 |
3 | PIT-36L(11) | 15.01.2016 | 15.01.2016 |
4 | PIT-40(22) | 07.01.2016 | 22.01.2016 |
5 | PIT-38(11) | 15.01.2016 | 15.01.2016 |
6 | PIT-37(22) | 05.01.2016 | 12.01.2016 |
7 | PIT-28(19) | 05.01.2016 | 14.01.2016 |
8 | PIT-36(22) | 05.01.2016 | 19.01.2016 |
9 | PIT-6(12) | 05.01.2016 | 21.01.2016 |
10 | PIT-8C(8) | 05.01.2016 | 21.01.2016 |
11 | PIT-R(18) | 22.12.2015 | 21.01.2016 |
12 | PIT-4R(6) | 21.12.2015 | 11.01.2016 |
13 | PIT-39(7) | 21.12.2015 | 11.01.2016 |
14 | PIT-8AR(6) | 21.12.2015 | 11.01.2016 |
15 | CIT-6AR(3) | 14.01.2016 | 25.01.2016 |
16 | CIT-6R(4) | 14.01.2016 | 25.01.2016 |
17 | CIT-10Z(3) | 14.01.2016 | 25.01.2016 |
18 | CIT-9R(5) | 14.01.2016 | 25.01.2016 |
19 | CIT-11R(3) | 14.01.2016 | 25.01.2016 |
20 | IFT-1(13) | 19.01.2016 | 27.01.2016 |
21 | IFT-1R(13) | 19.01.2016 | 27.01.2016 |
22 | IFT-2(7) | 19.01.2016 | 27.01.2016 |
23 | IFT-2R(7) | 19.01.2016 | 27.01.2016 |
*) Uruchomienie obsługi przez bramkę e-Deklarację oznacza, że deklaracje i informacje mogą być składane za pośrednictwem oprogramowania dostarczanego przez firmy zewnętrzne.